- 手機:18996410908
- 電話:023-68791071
- 郵箱:3002646489@qq.com
- 地址:重慶市石橋鋪星光匯1號寫字樓26-1
三星55寸拼接屏尺寸
三星55寸拼接屏顧名思義屏體對角線為55寸,這里需要注意的是,雖然這里使用的是寸,但事實上正確的說法應該是55英寸、55inch,換算為厘米就是139.7cm。高120.98cm、寬68.06mm

以下是三星55寸拼接屏的詳細參數(shù),僅供參考
| 型號 Model | NZ55015-S1/NZ55018-S1 | ||
液晶面板參數(shù) LCD Panel SPEC | 液晶屏尺寸 Size | 55" | |
| LCD面板品牌Panel Brand | 三星 | ||
| 面板型號 Panel Model | LTI 550HN16 | ||
| 面板類型 Panel type | TFT-LED | ||
| 分辨率 Resolution | 1920 x 1080 | ||
| 拼接縫隙 Connecting Cracks | 1.7mm | ||
| 亮度Brightnees (typ)/(min) | 500 cd/㎡ (typ.) 700 cd/㎡ (typ.) | ||
| 對比率 Contrast(typ) | 4000;1 (typ.) | ||
| 響應時間 Response Time | 8ms (typ.) | ||
| 像素點距 Pixel Pitch | 0.630(H) mm x 0.630 (V) mm | ||
| 視角 Visual angle | Viewing angle free ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.) | ||
| 壽命 Life(typ) | 50,000 hrs (min.) | ||
色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.72 | ||
| 可視面積 Display Area | 1209.6(H)mmx680.4(V)mm | ||
| 色彩度 Colour | 8bit, 16.7 Million colors | ||
輸入輸出端口 I/O Interface | USB | *1 USB2.0 | |
| Displayport | *1 最高分辨率1080P | ||
| HDMI | *1 兼容HDMI 1.4及以下信號 | ||
| DVI 接口 | *1 最高分辨率支持1080P | ||
| VGA | *1 | ||
| Ypbpr | *4 | ||
| CVBS | *1 | ||
| S-Video | *1 | ||
| RJ45網(wǎng)卡接口 | *1 | ||
| DVI環(huán)出, | *1 | ||
| VGA環(huán)出 | *1 | ||
| CVBS環(huán)出 | *1 | ||
| RJ45輸出 | *1 | ||
視頻特性 Video Feature | 顯示模式Display mode | 標準,柔和,用戶,亮麗 Normal, Soft, Users, Dynamic | |
3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、 3D運動自適應梳狀濾波器等 | |||
| 菜單語言 | OSD Language | En / 簡中 /Etc. Multilanguage Optional | |
電源 Power | 輸入電壓 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
額定功耗 Power consumption(Watt) | ≤220W | ||
| 待機 Standby (Watt) | ≤0.5W | ||
環(huán)境 Environmental | 工作溫度 Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | ||
儲藏濕度 Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作濕度 Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
最長使用時間(小時/天) The day longest time (hours/day) | 18 小時 18Hours | ||
| 其它Other | 內(nèi)部風扇 Fan | 80*80mm | |
| 電源(AC)輸入 Power Input | *1 | ||
| 電源開關 Power I/O | *1 | ||
| 結(jié)構(gòu)Structure | 凈重 Net weight | TBD 29 Kg | |
| 毛重(紙箱/木箱)Groos weight(Carton/wooden case) | TBD 60 Kg (紙箱 Carton) | ||
裸機外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 1211*682.4*114.7(MM) | ||
| 包裝尺寸(WxHxD)(紙箱/木箱)Packing size (carton/wooden case) | |||
| 外殼材料Shell material | 金屬 (NCT) Metal | ||
| 外殼顏色Shell color | 黑色 Black | ||
| 包裝附件accessory | 電源線(1.5M) *1;合格證 *1;說明書 *1;保修卡 *1 | ||
| 備注 Remark | 1、以上詳細規(guī)格參數(shù)有多項為可選功能,僅供參考,最終解釋權(quán)歸我司所有,可選功能會相應的增加費用,請按需選擇相關功能參數(shù),最終確認參數(shù)以業(yè)務人員相互確認為準。 | ||
上一篇:在重慶應該怎么選擇液晶拼接屏
下一篇:液晶拼接屏有哪些優(yōu)點?










